Чарлі Гадді

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Канада Чарлі Гадді
Народився 2 червня 1959(1959-06-02) (65 років)
Ошава, Канада
Зріст 183 см
Вага 91 кг
Позиція захисник
Кидок лівий
Проф. клуби «Едмонтон Ойлерс»
«Лос-Анджелес Кінгс»
«Баффало Сейбрс»
«Сент-Луїс Блюз»
Нац. збірна Канада Канада
Ігрова кар'єра 1979 — 1997

Чарлі Гадді (англ. Charlie Huddy, нар. 2 червня 1959, Ошава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Баффало Сейбрс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 1200 матчів у НХЛ, включаючи 183 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська кар'єра

[ред. | ред. код]

Працював асистентом головного тренера в клубах «Даллас Старс», «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Вінніпег Джетс».

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]
  • Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1984, 1985, 1987, 1988, 1990.
  • Нагорода Плюс-Мінус — 1983.
  • Володар Кубка Канади — 1984.

Статистика

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга Регулярна першість Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1976–77 «Маркем Вакерс» ОЮХЛ 48 14 20 34 80
1977–78 «Ошава Дженералс» ОХЛ 59 17 18 35 81 6 2 1 3 10
1978–79 «Ошава Дженералс» ОХЛ 64 20 38 58 108 5 3 4 7 12
1979–80 «Х'юстон Аполлос» ЦПХЛ 79 14 34 48 46 6 1 0 1 2
1980–81 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 12 2 5 7 6
1980–81 «Вічита Вінд» ЦПХЛ 47 8 36 44 71 17 3 11 14 10
1981–82 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 41 4 11 15 46 5 1 2 3 14
1982–83 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 76 20 37 57 58 15 1 6 7 10
1983–84 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 75 8 34 42 43 12 1 9 10 8
1984–85 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 80 7 44 51 46 18 3 17 20 17
1985–86 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 76 6 35 41 55 7 0 2 2 0
1986–87 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 58 4 15 19 35 21 1 7 8 21
1987–88 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 77 13 28 41 71 13 4 5 9 10
1988–89 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 76 11 33 44 52 7 2 0 2 4
1989–90 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 70 1 23 24 56 22 0 6 6 10
1990–91 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 53 5 22 27 32 18 3 7 10 10
1991–92 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 56 4 19 23 43 6 1 1 2 10
1992–93 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 82 2 25 27 64 23 1 4 5 12
1993–94 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 79 5 13 18 71
1994–95 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 9 0 1 1 6
1994–95 «Баффало Сейбрс» НХЛ 32 2 4 6 36 3 0 0 0 0
1995–96 «Баффало Сейбрс» НХЛ 52 5 5 10 59
1995–96 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 12 0 0 0 6 13 1 0 1 8
1996–97 «Баффало Сейбрс» НХЛ 1 0 0 0 0
1996–97 «Рочестер Американс» АХЛ 63 6 8 14 36 4 0 0 0 0
Усього в НХЛ 1017 99 354 453 785 183 19 66 85 134

Посилання

[ред. | ред. код]